| 1 | 鳴子光丘連合 |
(東京都・光が丘) | 40名 |
| 2 | ひまわり鳴子隊 (ひまわりなるこたい) |
(神奈川県・座間市) | 30名 |
| 3 | 朝霞市 蛍 (あさかし ほたる) |
(埼玉県・朝霞市) | 55名 |
| 4 | ひばり鳴子隊 (ひばりなるこたい) |
(神奈川県・座間市) | 33名 |
| 6 | パワフル |
(神奈川県・座間市) | 24名 |
| 7 | 夏夢依 (カムイ) |
(埼玉県・朝霞市) | 50名 |
| 8 | 朝霞翔舞 (あさかしょうぶ) |
(埼玉県・朝霞市) | 70名 |
| 9 | ダスキンエビナ翔舞会 (だすきんえびなしょうぶかい) |
(神奈川県・海老名市) | 35名 |
| 10 | リゾン/嵐 |
(埼玉県・朝霞市) | 104名 |
| 11 | 彩霞隊 夏舞徒 (さいかたい かぶと) |
(埼玉県・朝霞市) | 50名 |
| 12 | TOKYO夜さ来いCOMPANY (とうきょうよさこいかんぱにー) |
(東京都・港区) | 30名 |
| 13 | 池袋若旅 (いけぶくろわかたび) |
(東京都・池袋) | 40名 |
| 14 | 朝霞・溝連 (あさか・みぞれん) |
(埼玉県・朝霞市) | 50名 |
| 15 | Let’s美浜”夢” (れっつみはま”ゆめ”) |
(千葉県・千葉市) | 25名 |
| 16 | 雅ノ會 (みやびのかい) |
(千葉県・松戸市) | 51名 |
| 17 | チャクラ&めぐみサークル (ちゃくら&めぐみさーくる) |
(埼玉県・所沢市) | 30名 |
| 18 | 粋 (いっき) |
(埼玉県・朝霞市) | 72名 |
| 19 | 昭島YOSAKOIソーラン愛好会 |
(東京都・昭島市) | 55名 |
| 20 | 東南部子ども会育成会 (とうなんぶこどもいくせいかい) |
(埼玉県・朝霞市) | 40名 |
| 21 | 海老名商工会議所 えびな桜舞会 (えびなおうぶかい) |
(神奈川県・海老名市) | 30名 |
| 22 | 音鳴會 (おとなりかい) |
(埼玉県・朝霞市) | 55名 |
| 23 | ハクビ京都きもの学院 |
(東京都・池袋) | 40名 |
| 24 | かつみ鳴子会 (かつみなるこかい) |
(埼玉県・朝霞市) | 129名 |
| 25 | ところざわ武蔵瀧嵐 (ところざわむさしそうらん) |
(埼玉県・所沢市) | 50名 |
| 26 | 六弥太鳴子会 (ろくやたなるこかい) |
(埼玉県・岡部町) | 60名 |
| 28 | 群青 (ぐんじょう) |
(東京都・板橋区) | 50名 |
| 29 | GOGO’S&クワザワグループ (ごーごーずあんどくわざわぐるーぷ) |
(北海道・札幌市) | 40名 |
| 30 | 舞花実 (まいはなみ) |
(神奈川県・座間市) | 24名 |
| 31 | リゾン 「生っ粋」 (りぞん きっすい) |
(埼玉県・朝霞市) | 100名 |
| 32 | 武州武蔵 (ぶしゅうむさし) |
(埼玉県・朝霞市) | 120名 |
| 33 | あげおYOSAKOI遊憂彩彩 (ゆうゆうさいさい) |
(埼玉県・上尾市) | 50名 |
| 34 | 風来坊 (ふうらいぼう) |
(埼玉県・朝霞市) | 50名 |
| 35 | おどり大好き四峡小 (よんはけしょう) |
(東京都・荒川区) | 120名 |
| 36 | 響 楽 (きょうらく) |
(埼玉県・小川町) | 50名 |
| 37 | I’ts彩楽祭 (いっさいがっさい) |
(神奈川県・相模原市) | 25名 |
| 38 | GYOKO YOSAKOI (ぎょうこうよさこい) |
(東京都・豊島区) | 56名 |
| 39 | 豊島区役所なな丸隊 (としまくやくしょななまるたい) |
(東京都・豊島区) | 30名 |
| 40 | よさこい桂友会 (よさこいけいゆうかい) |
(神奈川県・相模原市) | 25名 |
| 42 | サンシャイン梟舞隊 (さんしゃいんふくろうぶたい) |
(東京都・豊島区) | 80名 |
| 43 | mini (みに) |
(東京都・豊島区) | 22名 |
| 44 | 〔風神〕 |
(富山県・富山市) | 101名 |
| 45 | 遊め組 (ゆめぐみ) |
(山形県・遊佐町) | 30名 |
| 46 | 男 座 (おとこざ) |
(東京都・豊島区) | 35名 |
| 47 | 舞踊工場 (ぶようこうじょう) |
(東京都・渋谷区) | 40名 |
| 48 | 粟生田鳴子連 (あおうだなるこれん) |
(埼玉県・坂戸市) | 30名 |
| 49 | 桜華ーIsuzu And Atomiー ( ) |
(埼玉県・朝霞市) | 53名 |
| 50 | 甲斐「風林華山」 (かいふうりんかざん) |
(山梨県・上野原) | 40名 |
| 51 | 朝霞なるこ遊和会 (あさかなるこゆうわかい) |
(埼玉県・朝霞市) | 70名 |
| 52 | 土佐おんな連 (とさおんなれん) |
(高知県・高知市) | 20名 |
| 53 | 宮戸青嵐 (みやどせいらん) |
(埼玉県・朝霞市) | 25名 |
| 54 | 舞 扇 (まいおうぎ) |
(埼玉県・朝霞市) | |
| 55 | 阿吽 〜あうん〜 (あうん) |
(高知県・高知市) | 30名 |
| 56 | 北桜連 (ほくおうれん) |
(埼玉県・北本市) | 50名 |
| 57 | Din DAA DAA 2002 (ディンダダ) |
(石川県・七尾市) |