四商店街会場 |
|
| 11:54 | RHK 大河 |
| 12:00 | 東京よさこい 大塚華麗(ビューティー) |
| 12:06 | 南中魂道〜soul line〜極め組 東京支部 |
| 12:12 | 粋 |
| 12:18 | 「甲武鳴子連」 |
| 12:24 | 東海大学 響 |
| 12:30 | なな丸隊 |
| 12:36 | 東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会 “百笑” |
| 12:42 | 遊め組 |
| 12:48 | 東京学生“生っ粋” |
| 12:54 | うしく河童鳴子会翔舞美人隊 |
| 13:00 | 歩風゜ |
| 13:06 | MAI牡丹組 |
| 13:12 | 猿霞 |
| 13:18 | 嘩舞嬉 |
| 13:24 | ☆流星 |
| 13:30 | 姫楽童 |
| 13:36 | 江戸の華 |
| 13:42 | Summer Zipper |
| 13:48 | RHK 熱波 |
| 13:54 | ちゅうしゃし隊 |
| 14:00 | にらさき秀麗 |
| 14:06 | 華乱鼓侖 |
| 14:12 | 東京メトロ シーブルー |
| 14:18 | 乱舞姫 |
| 14:24 | 礼神伝SHALL稲毛 |
| 14:30 | 北桜連 |
| 14:36 | 音鳴會 |
| 14:42 | RHK Bay Dream |
| 14:48 | 戎 |
| 14:54 | GOGO'S&クワザワグループ |
| 15:00 | 音ら韻 |
| 15:06 | dancecompany REIKA組 |
| 15:12 | しん |
| 15:18 | 群青 |
| 15:24 | 銀輪舞隊 |
| 15:30 | 「甲斐◇風林火山」 |
| 15:36 | けやきッズ |
| 15:42 | 笄NO.1 |
| 15:48 | 好舞衣流 |
| 15:54 | |
| 16:00 | 輝楽 |
| 16:06 | 実践女子大学・短期大学YOSAKOIソーラン部 WING |
| 16:12 | 北斗☆踊り子本舗 |
| 16:18 | 人祭会 |
| 16:24 | TEAM一揆呑み(仮) |
| 16:30 | 響楽 |
| 16:36 | NPO法人コモンビート |