| 前夜祭 | |
| アゼリア通り会場 | |
| 11:30 | +ism | 
| 11:36 | TEAM一揆呑み(仮) | 
| 11:42 | ダンスパフォーマンス集団 迫 -HAKU- | 
| 11:48 | 乱舞姫 | 
| 11:54 | 天華 | 
| 12:00 | RHK Bay Dream | 
| 12:06 | 猿霞 | 
| 12:12 | NPO法人コモンビート | 
| 12:18 | 人祭会 | 
| 12:24 | dancecompany REIKA組 | 
| 12:30 | 音ら韻 | 
| 12:36 | なな丸隊 | 
| 12:42 | しん | 
| 12:48 | 銀輪舞隊 | 
| 12:54 | SUBARU南 | 
| 13:00 | 東京よさこい池袋笑來會 | 
| 13:06 | 東京よさこいBEAT | 
| 13:12 | Summer Zipper | 
| 13:18 | 東京よさこい 大塚華麗(ビューティー) | 
| 13:24 | 行徳よさこい | 
| 13:30 | 華燈(HANABI) | 
| 13:36 | TAKEKO | 
| 13:42 | 東京学生“生っ粋” | 
| 13:48 | 桜華 | 
| 13:54 | 東海大学 響 | 
| 14:00 | 実践女子大学・短期大学YOSAKOIソーラン部 WING | 
| 14:06 | 東京農業大学YOSAKOIソーラン部大黒天 | 
| 14:12 | 法政大学 鳳遙恋 | 
| 14:18 | 神町よさこい 華神桜舞 | 
| 14:24 | 早稲田大学よさこいチーム東京花火 | 
| 14:30 | 東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会 “百笑” | 
| 14:36 | 早稲田大学“踊り侍” | 
| 14:42 | ところざわ武蔵瀧嵐 | 
| 14:48 | 江戸の華 | 
| 14:54 | 弥生桜 | 
| 15:00 | 東京よさこい 紅踊輝 | 
| 15:06 | けやきッズ | 
| 15:12 | 南中魂道〜soul line〜極め組 東京支部 | 
| 15:18 | 東京よさこい 池袋ヴィーナス | 
| 15:24 | RHK 大河 | 
| 15:30 | 散斬トーキョー | 
| 15:36 | 華乱鼓侖 | 
| 15:42 | 北斗☆踊り子本舗 | 
| 15:48 | 伽宮弥 | 
| 15:54 | おどりんちゅ | 
| 16:00 | 朝霞翔舞 | 
| 16:06 | 嘩舞嬉 | 
| 16:12 | RHK 熱波 | 
| 16:18 | ☆流星 | 
| 16:24 | 伏竜鳳雛 | 
| 16:30 | |