大塚駅北口会場 |
|
| 11:54 | しん |
| 12:00 | 群青 |
| 12:06 | 銀輪舞隊 |
| 12:12 | 「甲斐◇風林火山」 |
| 12:18 | 早稲田大学よさこいチーム東京花火 |
| 12:24 | おどりんちゅ |
| 12:30 | 早稲田大学“踊り侍” |
| 12:36 | 新松戸 雅ノ會 |
| 12:42 | 踊ら舞華 |
| 12:48 | 東京農業大学YOSAKOIソーラン部大黒天 |
| 12:54 | 綺ki |
| 13:00 | よさこいソーラン清瀬 |
| 13:06 | +ism |
| 13:12 | 酔RTセピア |
| 13:18 | 天華 |
| 13:24 | −紅− |
| 13:30 | 伽宮弥 |
| 13:36 | 東京よさこい 池袋若旅 |
| 13:42 | よさこい新発田〜和っしょい |
| 13:48 | TAKEKO |
| 13:54 | 西新井おどりこ隊 |
| 14:00 | 学芸大学商店街あきんどくらぶ |
| 14:06 | 大塚催事 |
| 14:12 | |
| 14:18 | |
| 14:24 | |
| 14:30 | |
| 14:36 | |
| 14:42 | |
| 14:48 | |
| 14:54 | |
| 15:00 | |
| 15:06 | |
| 15:12 | 東京よさこい 池袋ヴィーナス |
| 15:18 | RHK 熱波 |
| 15:24 | MAI牡丹組 |
| 15:30 | 猿霞 |
| 15:36 | 嘩舞嬉 |
| 15:42 | ☆流星 |
| 15:48 | 姫楽童 |
| 15:54 | 江戸の華 |
| 16:00 | Summer Zipper |
| 16:06 | 東京よさこい 大塚華麗(ビューティー) |