アゼリア通り会場 |
|
| 11:24 | よさこい ときめき |
| 11:30 | 実践女子大学・短期大学YOSAKOIソーラン部 WING |
| 11:36 | 早稲田大学よさこいチーム東京花火 |
| 11:42 | 猿霞 |
| 11:48 | 和楽 |
| 11:54 | 舞幻 |
| 12:00 | 江戸の華 |
| 12:06 | 粋 |
| 12:12 | パワフル |
| 12:18 | ぞっこん町田’98 |
| 12:24 | 遊め組 |
| 12:30 | 響楽 |
| 12:36 | 華乱鼓侖 |
| 12:42 | 華燈(HANABI) |
| 12:48 | 颯爽JAPAN |
| 12:54 | 東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会“百笑” |
| 13:00 | 大塚華麗(ビューティー) |
| 13:06 | おどりんちゅ |
| 13:12 | 踊るBAKA!TOKYO |
| 13:18 | 東京農業大学YOSAKOIソーラン部大黒天 |
| 13:24 | 天華 |
| 13:30 | 舞士道 |
| 13:36 | 東海大学 響 |
| 13:42 | バンブーレボリューションZ |
| 13:48 | ところざわ武蔵瀧嵐 |
| 13:54 | 舞TAKANE |
| 14:00 | うしく河童鳴子会翔舞美人隊 |
| 14:06 | アッピーよさ連 |
| 14:12 | 一期一笑 |
| 14:18 | 好舞衣流 |
| 14:24 | 池袋小学校 |
| 14:30 | けやきッズ |
| 14:36 | 「甲武鳴子連」 |
| 14:42 | 鳴子光丘 |
| 14:48 | 伊豆稲取温泉よいさかどっ恋 |
| 14:54 | 散斬トーキョー |
| 15:00 | 新松戸雅ノ会 |
| 15:06 | 姫楽童 |
| 15:12 | Summer Zipper |
| 15:18 | 桜 華 |
| 15:24 | ひらり |
| 15:30 | RHK Bay Dream |
| 15:36 | 伽宮弥 |
| 15:42 | 西伊興龍巳組 |
| 15:48 | 中目黒MGよさこいくらぶ |
| 15:54 | TANASHIソーラン会 |
| 16:00 | RHK 熱波 |
| 16:06 | 群 青 |
| 16:12 | よさこい新発田〜和っしょい |
| 16:18 | ちゅうしゃし隊 |
| 16:24 | 「甲斐◇風林火山」 |
| 16:30 | 鳳遙恋 |
| 16:36 | 浦和よさこい それいゆ |
| 16:42 | 弥生桜 |
| 16:48 | 北斗☆踊り子本舗 |
| 16:54 | 七色七味 |
| 17:00 | 躍動 |
| 17:06 | 疾風乱舞 |
| 17:12 | 北桜連 |
| 17:18 | 礼神伝SHALL稲毛 |
| 17:24 | GOGO'S&クワザワグループ |
| 17:30 | |