アゼリア通り会場 |
|
| 11:24 | |
| 11:30 | 猿霞 |
| 11:36 | 七色七味 |
| 11:42 | 人祭会 |
| 11:48 | 南中ソーラン広め隊 |
| 11:54 | 祭・WAIWAIよこはま |
| 12:00 | 舞幻 |
| 12:06 | 早稲田大学“踊り侍” |
| 12:12 | 東海大学 響 |
| 12:18 | 大人のkissui 〜07祭り魂リバイバル〜 |
| 12:24 | じょいそーらん |
| 12:30 | 東京農業大学YOSAKOIソーラン部大黒天 |
| 12:36 | RHK熱波 |
| 12:42 | あーしゃ |
| 12:48 | RHK大河 |
| 12:54 | 國士舞双 |
| 13:00 | パワフル |
| 13:06 | NPO法人 コモンビート |
| 13:12 | 実践女子大学同短期大学部 YOSAKOIソーラン部WING |
| 13:18 | YOSAKOIいなぎ藍の風 |
| 13:24 | 伽宮弥 |
| 13:30 | 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋 |
| 13:36 | いなせ系暁会活頗組 |
| 13:42 | 颯爽JAPAN |
| 13:48 | くまがや鳴子会 熊舞 |
| 13:54 | 千葉工業大学よさこいソーラン風神 |
| 14:00 | 瞬 |
| 14:06 | 東京カペラ |
| 14:12 | 早稲田大学よさこいチーム東京花火 |
| 14:18 | 躍動 |
| 14:24 | 遊め組 |
| 14:30 | 乱舞姫 |
| 14:36 | 龍星一起 |
| 14:42 | 桜華 |
| 14:48 | 朝霞旋華 |
| 14:54 | 東京メトロ シーブルー |
| 15:00 | 越中舞人 |
| 15:06 | Hatch Potch |
| 15:12 | 黒潮美遊 潮っ子組 |
| 15:18 | けやきッズ |
| 15:24 | 池袋小学校 |
| 15:30 | 開三中ソーランクラブ「粋」 |
| 15:36 | よさこい そうか連 |
| 15:42 | 響 |
| 15:48 | 散斬トーキョー |
| 15:54 | 憂喜世桜 |
| 16:00 | 茜丸 |
| 16:06 | RIKIOH |
| 16:12 | ちょんまげ |
| 16:18 | TOKYO PHANTOM ORCHESTRA |
| 16:24 | 狭山YOSAKOI紗恋乱 |
| 16:30 | 陵−RYO− |
| 16:36 | ど〜んと Coco de 踊らん会 |
| 16:42 | 群青 |
| 16:48 | 无邪志府中魁星 |
| 16:54 | 北桜連 |
| 17:00 | TEAM白獅子 |
| 17:06 | TANASHIソーラン会 |
| 17:12 | 桜魁 with 礼神伝SHALL稲毛 |
| 17:18 | 霞童 |
| 17:24 | 桜舞 |
| 17:30 | Summer Zipper |
| 17:36 | にらさき秀麗 |
| 17:42 | 甲斐◇風林火山 |
| 17:48 | |
| 17:54 | |