第24回東京よさこい 申込状況表

令和5年8月9日15時最終更新版

※入金データは7/7現在です。

受付
番号
チーム名   申込日  参加 審査  写真提出 入金  入金額 
001 東京よさこい池袋笑來會 5/29 10/7,8 5/29 6/3 80,000
002 東京よさこい”池袋ヴィーナス”  5/22 10/7,8 5/25 5/26  80,000
003 東京よさこい 紅踊輝  5/19 10/7,8 5/19 6/9 80,000
004 東京よさこい大塚華麗  5/22 10/7,8 6/13 6/8 80,000
005 東京よさこい桜舞 6/2 10/8 6/2 6/5 50,000
006 東京よさこい Summer zipper  5/19 10/7,8  5/24 5/19 80,000
007 東京よさこいなな丸隊  5/23 10/7,8 6/13 5/23 80,000
008 武蔵國よさこい連 一心  5/19 10/7,8  5/24 6/12 80,000
009 ちるらむ   5/19 10/7,8  5/19 5/19 80,000
010 七福よさこい連 祝禧   5/19 10/7,8 10 6/17 6/19 80,000
011 and As   5/19 10/7,8 11 6/14 5/31 90,000
012 チーム☆チョロ松FINAL   5/19 10/7,8 12 5/22 5/22 80,000
013 猿霞  5/19 10/7,8 13 5/26 5/26 80,000
014 TOKYO PHANTOM ORCHESTRA  5/19 10/7,8 14 6/12 6/15 80,000
015 早稲田大学よさこいチーム東京花火  5/19 10/7,8 15 6/11 5/22 90,000
016 鳳遙恋2019廻覆〜ヱフ〜  5/19 10/7,8 16 5/19 5/19 80,000
017 よさこい飯能乱舞 5/19 10/8 17 6/12 6/16 50,000
018 法政大学YOSAKOIソーランサークル鳳遙恋 5/19 10/7,8 18 5/19 5/19 80,000
019 柳葉魚のざわめき 5/19 10/7,8 19 5/19 5/19 80,000
020 躍動 5/19 10/8 20 6/23 6/24 50,000
021 ぞっこん町田'98 5/19 10/7,8 21 7/3 7/4 90,000
022 なるたか 5/19 10/7,8 22 5/21 6/14 90,000
023 中目黒MGよさこい 5/19 10/8 23 6/3 6/5 50,000
024 ど〜んと Coco de 踊らん会  5/19 10/7,8 24 5/19 5/19 80,000
025 倭奏  5/19 10/7,8 25 6/19 6/15 90,000
026 疾風乱舞  5/19 10/8 26 5/22 5/22 50,000
027 よさこいダンスチーム東海大学響  5/19 10/7,8 27 5/19 5/19 80,000
028 陵-RYO-  5/19 10/8 28 5/19 5/22 50,000
029 夏龍颯爽  5/19 10/8 29 5/29 6/4 50,000
030  茜丸×明星  5/19 10/7,8 30 7/3 5/22 80,000
031  万屋千家【百物語】  5/19 10/7,8 31 5/19 5/19 80,000
032  吉長  5/19 10/7,8 32 5/31 5/24 80,000
033 こまつ華舞妓  5/19 10/8 33 6/14 6/16 50,000
034 氣響  5/19 10/8 34 5/19 5/19 50,000 
035 燦-SUN-  5/19 10/7,8 35 5/19 5/19 80,000
036 実践女子大学YOSAKOIソーラン部WING  5/19 10/7,8 36 5/19 5/28 80,000
037 彩羽-iroha-  5/19 10/8 37 6/2 5/29 50,000
038 遊人  5/19 10/8 38 5/19 5/22 50,000
039 朝霞いぶき  5/19 10/8 39 5/19 5/19 50,000
040 立教大学よさこい連百合文殊  5/19 10/7,8 40 5/19 5/19 80,000
041 万屋千家【一二三】  5/19 10/8     6/23 6/23 50,000
042 音鳴會  5/19 10/8 41 5/19 5/21 50,000
043 dance company REIKA組  5/19 10/7,8 42 7/2 6/19 80,000
044 祭会  5/19 10/7,8 43 5/19 6/25 80,000
045 RHK熱波  5/19 10/7,8 44 6/2 6/13 80,000
046 よさこい ときめき  5/19 10/7,8 45 5/19 5/20 80,000
047 RHK大河  5/19 10/7,8 6/3 6/13 80,000
049  5/19 10/8 46 5/19 5/22 50,000 
050 百華夢想  5/19 10/7,8 47 5/22 5/22 80,000
051  ちゃきる  5/19 10/7,8 48 5/20 5/20 90,000
052  藍なり  5/19 10/7,8  49 6/14 6/15 90,000
053  日本体育大学 卒業生 舞桜  5/19  10/7,8  50 5/19 6/14 40,000
 054  RIKIOH  5/19  10/7,8 51 7/9 5/29 80,000
 057  響  5/19  10/8  52  5/28 5/29 50,000
 058  にらさき秀麗  5/19 10/8  53 6/19 6/15 50,000
 059  TANASHIソーラン会  5/19 10/8  54 5/21 5/30 50,000
 060  GARAN43/35°  5/19  10/7,8  55 5/19 6/5 80,000
 061  千葉工業大学よさこいソーラン風神部  5/19  10/7,8  56 5/20 5/20 80,000
 062  葵や一晴  5/19 10/8  57  5/19 5/20 50,000
 063  霞童  5/19  10/8 58  5/20 5/29 50,000
064  北里大学よさこいチーム北里三陸湧昇龍  5/19   10/7,8 59 5/20 5/20 80,000
065  无邪志府中 魁星 5/19 10/8  60 5/26 5/29 50,000
066  さぬき舞人東京支部 5/20 10/8  61 6/10 6/19 50,000
067  学生よさこいチームおどりんちゅ 5/20   10/7,8 62 6/23 6/23 80,000
069  うしく鳴子会翔舞 5/20 10/8    5/22 5/22 50,000
070  SA:GA-彩雅- 5/20  10/7,8  63 6/28 6/28 80,000
 072  天嵩〜Amata〜 5/20 10/8  64 6/23 6/19 50,000
 073  妃龍 5/20 10/7    6/2 5/25 40,000
074  音ら韻 5/20  10/7,8  65 7/4 5/20 80,000
075  オリガミ 5/20 10/7,8  66 6/18 6/18 80,000
 076  いなせ系 暁会 活頗組 5/20 10/7,8   67 7/2 6/16 80,000
077 ※出場キャンセル  
078  國士舞双 5/20 10/7,8   審査
補欠1
6/22 6/21 80,000
079  東京メトロ シーブルー 5/21 10/8  68  6/14 6/12 50,000
080  早稲田大学'踊り侍' 5/21 10/7,8  69 5/23 5/22 80,000
081 よさこいソーラン清瀬 5/21 10/8  70 5/21 5/24 50,000
 083  池袋小学校 5/21 10/8  子供
チーム 
5/27 6/7 10,000 
084  れとろっく 5/21 10/8     6/13 6/7 50,000
088  kagura 5/21 10/7,8     6/18 5/22 80,000
089  笑輪-Show Ring- 5/21 10/7,8    5/21 5/23 80,000
 094  こころ 5/22 10/8    5/22 5/25 50,000
 096  幸輝 5/22  10/8   7/2 6/16 50,000
 097  桜華 5/22 10/7,8    5/22 6/13 80,000
 098  斬桐舞 5/22  10/7   6/13 5/29 40,000
 100  想叶縁来 奏 5/22 10/8   5/23 5/22 50,000
 103  起業女子よさこい 5/23 10/8    5/23 5/23 50,000
107  (花音会)東海花舞 5/23 10/8   5/24 5/25 60,000
109  よさこい魂 和 5/25 10/8   5/25 5/27 50,000
111  舞士道&朔空 5/26 10/7,8     5/26 5/26 80,000
112  SAPPOROこいこい 5/26 10/8   7/5 5/31 50,000
114  東京農業大学YOSAKOIソーラン同好会「百笑」 5/27 10/7,8   5/28 6/20 80,000
115  踊るBAKA!TOKYO 5/27 10/8   5/27 5/30 50,000
118  パワフル 5/28 10/8   6/6 6/9 50,000
121 大江戸東京音頭連 5/31 10/8   5/31 6/1 50,000
123  鳴子光丘 6/2 10/8   6/2 6/6 50,000
126 勢や 6/4 10/8   6/19 6/16 50,000
127 ODORIKO・えん 6/5 10/8   6/8 6/9 50,000
128  舞TAKANE 6/5 10/8   6/5 6/16 50,000
129  あきんどくらぶ 6/7 10/8   6/7 6/7 50,000
130 四街道 舞謳歌 6/13 10/8   7/18 6/14 50,000
131 湊や 6/16 10/7,8    6/17 6/19 80,000
132 MEGALOS TOKYO 6/18 10/8   7/2 7/7 50,000
133 TEAM白獅子 6/21 10/8   7/2 6/23 60,000
134
関東学院大学"誇咲"
6/23 10/7,8   6/23 6/23 80,000